淮北友好妇产医院 第二季度服务信息社会公开内
文章来源:淮北友好医院点击:
次更新时间:2022-07-14 16:11
NO6公 示
NO7淮北友好妇产医院章程
附件1
淮北友好妇产医院
第二季度服务信息社会公开内容
第二季度服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | ||||
市 级 | ||||
院 级 | ||||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | |||
1.3 床医比 | 2.3 | |||
1.4 床护比 | 1.6 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 221.7 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 3698 | |||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 85 | ||
城乡居民 | 80 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 92.5 | ||
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | |||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 100 | |||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 10.7 | |||
3.5 门诊输液率(%) | 19.7 | |||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | |||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | |||
3.8 出院患者手术占比(%) | 32 | |||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 3.4 | ||
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | |||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1 | ||
三级手术 | ||||
四级手术 | ||||
4.4 病床使用率(%) | 15.8 | |||
4.5 出院者平均住院日(天) | 5 | |||
4.6 门诊人次 | 6463 | |||
4.7 出院人次 | 156 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 74.104 | 剖宫产术 | 5814.6 | 4526 |
2 | 080.00 | 顺 产 | 3425 | 2852 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码 分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 拒收‘红包’ |
2 | 拒对药品、仪器及检查开单提成 |
3 | 拒在国家规定的收费标准外建立乱收费项目 |
4 | 拒故意刁难病人,增加病人心理负担 |
5 | 合理用药、检查、治疗 |
6 | 落实每日清单制度 |
7 | 30公里内出院产妇用车送回家 |
8 | 提供便民服务(纯净水、微波炉、针线包等) |
9 | |
10 |
附件4
安徽省医疗服务信息社会公开指标说明
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 列举经各级卫生健康行政部门评定的重点专科名称 |
省 级 | |||
市 级 | |||
院 级 | 列举医疗机构自行评定的特色专科名称 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 医疗机构荣获安徽省“江淮名医”荣誉称号人数 | ||
1.3 床医比 | =实际开放床位数/注册医师总数 | ||
1.4 床护比 | =实际开放床位数/注册护士总数 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | =门诊收入/门诊诊疗人次 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | =住院收入/出院人次 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
分别计算医疗机构住院患者前20位单病种的平均费用和医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 分别计算两类医保住院患者平均实际报销比例 | |
城乡居民 | |||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | =治愈好转人次/出院人次*100% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | =手术前后诊断符合数/出院人次*100% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | =急诊抢救成功次数/急诊抢救次数*100% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | =住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)*100/同期收治患者人天数 | ||
3.5 门诊输液率(%) | =门诊输液人次数/门诊诊疗人次*100% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | =无菌手术切口感染数/无菌手术人次*100% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | =发生压疮的患者人次/出院患者人次*100% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | =出院患者手术台次数/同期出院患者总人次数*100% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | =手术患者并发症发生例数/同期出院的手术患者人数*100% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | =预约诊疗人次数/总诊疗人次数*100% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | ∑{进入诊室诊疗的时钟时间−到达分诊台或通过信息系统(自助机、APP 等)报到的时钟时间}/预约诊疗人次数 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 分别计算各级手术患者从入院时点至手术时点的平均等候时间,以天为单位计算。 | |
三级手术 | |||
四级手术 | |||
4.4 病床使用率(%) | =实际占用总床日数/实际开放总床日数*100% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | =出院者占用总床日数/出院人次数 | ||
4.6 门诊人次 | 本季度门诊患者人次数 | ||
4.7 出院人次 | 本季度出院患者人次数 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 以第三方机构调查报告数据为准。三级医疗机构和省属医疗机构应用省卫生健康委满意度评价。 | |
6.服务承诺 | 医疗机构主动向社会承诺的服务内容(含我省医疗机构统一和自选) |
- 上一篇:荣登人民日报和安徽日报两项主流媒体!记录春
- 下一篇:恢复正常接诊通知
以上信息仅供参考,并不作为疾病诊疗依据。
如果您想了解更多健康问题,请点击>>在线预约
或24小时健康热线:0561-3899577
我们在线全天候竭诚为您服务